Chicago O'Hare Intl
KORD / ORD
Pisten, Frequenzen und Referenzdaten für Chicago O'Hare Intl, Chicago. Kostenlos lesbar; das vollständige Diagramm, Karten und AIP-Text gibt es in der Choppy-App.
- ICAO
- KORD
- IATA
- ORD
- Ort
- Chicago, Vereinigte Staaten
- Bezugspunkt
- 41°58'37.0"N 87°54'29.3"W
- Höhe
- 680 ft
- Missweisung
- 3.0° W
- Betriebszeiten
- H24
- Pisten
- 10
- Sonnenaufgang · -untergang (UTC, heute)
- — · —
- Bürgerliche Dämmerung (UTC, heute)
- — · —
Flughafendiagramm
Pisten
| Piste | Länge | Breite | Belag | Kurse |
|---|---|---|---|---|
| 04L/22R | 2.286 m (7.500 ft) | 46 m | ASPH | 04L 039° T22R 219° T |
| 04R/22L | 2.461 m (8.075 ft) | 46 m | ASPH | 04R 042° T22L 222° T |
| 09C/27C | 3.428 m (11.245 ft) | 61 m | CONC | 09C 090° T27C 270° T |
| 09L/27R | 2.286 m (7.500 ft) | 46 m | CONC | 09L 090° T27R 270° T |
| 09R/27L | 3.432 m (11.260 ft) | 46 m | ASPH-CONC | 09R 090° T27L 270° T |
| 10C/28C | 3.292 m (10.800 ft) | 61 m | CONC | 10C 090° T28C 270° T |
| 10L/28R | 3.962 m (13.000 ft) | 46 m | ASPH-CONC | 10L 090° T28R 270° T |
| 10R/28L | 2.286 m (7.500 ft) | 46 m | CONC | 10R 090° T28L 270° T |
| 10X | — | — | — | 10X |
| H1 | 61 m (200 ft) | 31 m | CONC | H1 |
Frequenzen
| Dienst | Rufzeichen | Frequenz | Zeiten |
|---|---|---|---|
| APCH/P IC | TRACON | 119 MHz | — |
| CLASS B | TRACON | 120.55 MHz | — |
| APCH/S | TRACON | 124.35 MHz | — |
| APCH/S | TRACON | 125.7 MHz | — |
| DEP/P | TRACON | 126.625 MHz | — |
| OHARE DP | TRACON | 126.625 MHz | — |
| CLASS B | TRACON | 128.2 MHz | — |
| DEP/P | TRACON | 128.575 MHz | — |
| OHARE DP | TRACON | 128.575 MHz | — |
| CLASS B | TRACON | 133.5 MHz | — |
| APCH/P | TRACON | 133.625 MHz | — |
| APCH/P IC | TRACON | 292.125 MHz | — |
| CLASS B | TRACON | 306.925 MHz | — |
| DEP/P | TRACON | 327.075 MHz | — |
Alles Weitere zu KORD steht in der App
- 97 offizielle Karten (ADC, IAC, SID, STAR), direkt in der App
- Vollständiger AIP-AD-2-Text für KORD: Zeiten, Handling, Kraftstoff, Bemerkungen
- Zoombares Flughafendiagramm mit Rollwegen, Standplätzen und Haltepunkten
- Offline-Länderpakete, aktualisiert mit jedem AIRAC-Zyklus
- Deine Flüge in KORD: jede Landung hier in deinem Flugbuch, mit automatisch berechneter Currency
Choppy ist zuerst ein Pilotenflugbuch: die ersten 100 Flüge sind kostenlos, Pro schaltet Karten, Diagramme und Pakete frei, für 2,99 $/Monat oder 24,99 $/Jahr.
Weitere Flughäfen in Vereinigte Staaten
Häufige Fragen
Wie viele Pisten hat Chicago O'Hare Intl (KORD)?
KORD hat 10 Pisten: 04L/22R, 04R/22L, 09C/27C, 09L/27R, 09R/27L, 10C/28C, 10L/28R, 10R/28L, 10X, H1. Die längste, 10L/28R, 3.962 m (13.000 ft).
Wie hoch liegt KORD?
Die Flugplatzhöhe von Chicago O'Hare Intl beträgt 680 ft.
Wo bekomme ich das Flughafendiagramm und die Karten für KORD?
Die Choppy-Flugbuch-App zeigt ein zoombares Flughafendiagramm von KORD mit Rollwegen, Standplätzen und Haltepunkten und öffnet die 97 offiziellen Karten aus der AIP. Diagramme, Karten und Offline-Pakete sind Teil von Choppy Pro.
Nur zur Information, nicht für den operationellen Gebrauch. Jede Angabe vor dem Flug mit der aktuellen AIP, NOTAMs und ATIS prüfen.