Chicago O'Hare Intl
KORD / ORD
Pistas, frequências e dados de referência de Chicago O'Hare Intl, Chicago. Leitura gratuita; o diagrama completo, as cartas e o texto AIP estão na app Choppy.
- ICAO
- KORD
- IATA
- ORD
- Localização
- Chicago, Estados Unidos
- Ponto de referência
- 41°58'37.0"N 87°54'29.3"W
- Elevação
- 680 ft
- Declinação magnética
- 3.0° W
- Horário
- H24
- Pistas
- 10
- Nascer · Pôr do sol (UTC, hoje)
- — · —
- Crepúsculo civil (UTC, hoje)
- — · —
Diagrama do aeroporto
Pistas
| Pista | Comprimento | Largura | Superfície | Rumos |
|---|---|---|---|---|
| 04L/22R | 2286 m (7500 ft) | 46 m | ASPH | 04L 039° T22R 219° T |
| 04R/22L | 2461 m (8075 ft) | 46 m | ASPH | 04R 042° T22L 222° T |
| 09C/27C | 3428 m (11 245 ft) | 61 m | CONC | 09C 090° T27C 270° T |
| 09L/27R | 2286 m (7500 ft) | 46 m | CONC | 09L 090° T27R 270° T |
| 09R/27L | 3432 m (11 260 ft) | 46 m | ASPH-CONC | 09R 090° T27L 270° T |
| 10C/28C | 3292 m (10 800 ft) | 61 m | CONC | 10C 090° T28C 270° T |
| 10L/28R | 3962 m (13 000 ft) | 46 m | ASPH-CONC | 10L 090° T28R 270° T |
| 10R/28L | 2286 m (7500 ft) | 46 m | CONC | 10R 090° T28L 270° T |
| 10X | — | — | — | 10X |
| H1 | 61 m (200 ft) | 31 m | CONC | H1 |
Frequências
| Serviço | Indicativo | Frequência | Horário |
|---|---|---|---|
| APCH/P IC | TRACON | 119 MHz | — |
| CLASS B | TRACON | 120.55 MHz | — |
| APCH/S | TRACON | 124.35 MHz | — |
| APCH/S | TRACON | 125.7 MHz | — |
| DEP/P | TRACON | 126.625 MHz | — |
| OHARE DP | TRACON | 126.625 MHz | — |
| CLASS B | TRACON | 128.2 MHz | — |
| DEP/P | TRACON | 128.575 MHz | — |
| OHARE DP | TRACON | 128.575 MHz | — |
| CLASS B | TRACON | 133.5 MHz | — |
| APCH/P | TRACON | 133.625 MHz | — |
| APCH/P IC | TRACON | 292.125 MHz | — |
| CLASS B | TRACON | 306.925 MHz | — |
| DEP/P | TRACON | 327.075 MHz | — |
Tudo o resto sobre KORD está na app
- 97 cartas oficiais (ADC, IAC, SID, STAR), abertas na app
- Texto AIP AD 2 completo de KORD: horários, handling, combustível, observações
- Diagrama de aeroporto com zoom com caminhos de circulação, posições e pontos de espera
- Pacotes por país offline, atualizados a cada ciclo AIRAC
- Os seus voos em KORD: cada aterragem aqui na sua caderneta, com a experiência recente calculada automaticamente
O Choppy é antes de mais uma caderneta de voo: os primeiros 100 voos são gratuitos, e o Pro desbloqueia cartas, diagramas e pacotes por 2,99 $/mês ou 24,99 $/ano.
Outros aeroportos em Estados Unidos
Perguntas frequentes
Quantas pistas tem Chicago O'Hare Intl (KORD)?
KORD tem 10 pistas: 04L/22R, 04R/22L, 09C/27C, 09L/27R, 09R/27L, 10C/28C, 10L/28R, 10R/28L, 10X, H1. A mais longa, 10L/28R, 3962 m (13 000 ft).
Qual é a elevação de KORD?
A elevação do aeródromo Chicago O'Hare Intl é de 680 ft.
Onde obtenho o diagrama e as cartas do aeroporto KORD?
A app de caderneta Choppy mostra um diagrama com zoom de KORD com caminhos de circulação, posições e pontos de espera, e abre as 97 cartas oficiais publicadas na AIP. Diagramas, cartas e pacotes offline fazem parte do Choppy Pro.
Apenas para referência, não para uso operacional. Confirme cada valor com a AIP em vigor, os NOTAM e o ATIS antes do voo.