Chicago O'Hare Intl
KORD / ORD
Piste, frequenze e dati di riferimento di Chicago O'Hare Intl, Chicago. Lettura gratuita; il diagramma completo, le carte e il testo AIP sono nell’app Choppy.
- ICAO
- KORD
- IATA
- ORD
- Località
- Chicago, Stati Uniti
- Punto di riferimento
- 41°58'37.0"N 87°54'29.3"W
- Elevazione
- 680 ft
- Declinazione magnetica
- 3.0° W
- Orari
- H24
- Piste
- 10
- Alba · Tramonto (UTC, oggi)
- — · —
- Crepuscolo civile (UTC, oggi)
- — · —
Diagramma aeroportuale
Piste
| Pista | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Prue |
|---|---|---|---|---|
| 04L/22R | 2286 m (7500 ft) | 46 m | ASPH | 04L 039° T22R 219° T |
| 04R/22L | 2461 m (8075 ft) | 46 m | ASPH | 04R 042° T22L 222° T |
| 09C/27C | 3428 m (11.245 ft) | 61 m | CONC | 09C 090° T27C 270° T |
| 09L/27R | 2286 m (7500 ft) | 46 m | CONC | 09L 090° T27R 270° T |
| 09R/27L | 3432 m (11.260 ft) | 46 m | ASPH-CONC | 09R 090° T27L 270° T |
| 10C/28C | 3292 m (10.800 ft) | 61 m | CONC | 10C 090° T28C 270° T |
| 10L/28R | 3962 m (13.000 ft) | 46 m | ASPH-CONC | 10L 090° T28R 270° T |
| 10R/28L | 2286 m (7500 ft) | 46 m | CONC | 10R 090° T28L 270° T |
| 10X | — | — | — | 10X |
| H1 | 61 m (200 ft) | 31 m | CONC | H1 |
Frequenze
| Servizio | Nominativo | Frequenza | Orari |
|---|---|---|---|
| APCH/P IC | TRACON | 119 MHz | — |
| CLASS B | TRACON | 120.55 MHz | — |
| APCH/S | TRACON | 124.35 MHz | — |
| APCH/S | TRACON | 125.7 MHz | — |
| DEP/P | TRACON | 126.625 MHz | — |
| OHARE DP | TRACON | 126.625 MHz | — |
| CLASS B | TRACON | 128.2 MHz | — |
| DEP/P | TRACON | 128.575 MHz | — |
| OHARE DP | TRACON | 128.575 MHz | — |
| CLASS B | TRACON | 133.5 MHz | — |
| APCH/P | TRACON | 133.625 MHz | — |
| APCH/P IC | TRACON | 292.125 MHz | — |
| CLASS B | TRACON | 306.925 MHz | — |
| DEP/P | TRACON | 327.075 MHz | — |
Tutto il resto su KORD è nell’app
- 97 carte ufficiali (ADC, IAC, SID, STAR), aperte nell’app
- Testo AIP AD 2 completo per KORD: orari, handling, carburante, note
- Diagramma aeroportuale zoomabile con raccordi, piazzole e punti attesa
- Pacchetti paese offline, aggiornati a ogni ciclo AIRAC
- I tuoi voli a KORD: ogni atterraggio qui nel tuo logbook, con la recency calcolata in automatico
Choppy è prima di tutto un logbook: i primi 100 voli sono gratuiti, e Pro sblocca carte, diagrammi e pacchetti a 2,99 $/mese o 24,99 $/anno.
Altri aeroporti in Stati Uniti
Domande frequenti
Quante piste ha Chicago O'Hare Intl (KORD)?
KORD ha 10 piste: 04L/22R, 04R/22L, 09C/27C, 09L/27R, 09R/27L, 10C/28C, 10L/28R, 10R/28L, 10X, H1. La più lunga, 10L/28R, 3962 m (13.000 ft).
Qual è l’elevazione di KORD?
L’elevazione dell’aerodromo Chicago O'Hare Intl è di 680 ft.
Dove trovo il diagramma e le carte dell’aeroporto KORD?
L’app logbook Choppy mostra un diagramma zoomabile di KORD con raccordi, piazzole e punti attesa, e apre le 97 carte ufficiali pubblicate nell’AIP. Diagrammi, carte e pacchetti offline fanno parte di Choppy Pro.
Solo a titolo indicativo, non per uso operativo. Verifica ogni dato con l’AIP in vigore, i NOTAM e l’ATIS prima del volo.