Chicago O'Hare Intl
KORD / ORD
Pistas, frecuencias y datos de referencia de Chicago O'Hare Intl, Chicago. Lectura gratuita; el diagrama completo, las cartas y el texto AIP están en la app Choppy.
- OACI
- KORD
- IATA
- ORD
- Ubicación
- Chicago, Estados Unidos
- Punto de referencia
- 41°58'37.0"N 87°54'29.3"W
- Elevación
- 680 ft
- Declinación magnética
- 3.0° W
- Horario
- H24
- Pistas
- 10
- Amanecer · Ocaso (UTC, hoy)
- — · —
- Crepúsculo civil (UTC, hoy)
- — · —
Diagrama del aeropuerto
Pistas
| Pista | Longitud | Anchura | Superficie | Rumbos |
|---|---|---|---|---|
| 04L/22R | 2286 m (7500 ft) | 46 m | ASPH | 04L 039° T22R 219° T |
| 04R/22L | 2461 m (8075 ft) | 46 m | ASPH | 04R 042° T22L 222° T |
| 09C/27C | 3428 m (11.245 ft) | 61 m | CONC | 09C 090° T27C 270° T |
| 09L/27R | 2286 m (7500 ft) | 46 m | CONC | 09L 090° T27R 270° T |
| 09R/27L | 3432 m (11.260 ft) | 46 m | ASPH-CONC | 09R 090° T27L 270° T |
| 10C/28C | 3292 m (10.800 ft) | 61 m | CONC | 10C 090° T28C 270° T |
| 10L/28R | 3962 m (13.000 ft) | 46 m | ASPH-CONC | 10L 090° T28R 270° T |
| 10R/28L | 2286 m (7500 ft) | 46 m | CONC | 10R 090° T28L 270° T |
| 10X | — | — | — | 10X |
| H1 | 61 m (200 ft) | 31 m | CONC | H1 |
Frecuencias
| Servicio | Indicativo | Frecuencia | Horario |
|---|---|---|---|
| APCH/P IC | TRACON | 119 MHz | — |
| CLASS B | TRACON | 120.55 MHz | — |
| APCH/S | TRACON | 124.35 MHz | — |
| APCH/S | TRACON | 125.7 MHz | — |
| DEP/P | TRACON | 126.625 MHz | — |
| OHARE DP | TRACON | 126.625 MHz | — |
| CLASS B | TRACON | 128.2 MHz | — |
| DEP/P | TRACON | 128.575 MHz | — |
| OHARE DP | TRACON | 128.575 MHz | — |
| CLASS B | TRACON | 133.5 MHz | — |
| APCH/P | TRACON | 133.625 MHz | — |
| APCH/P IC | TRACON | 292.125 MHz | — |
| CLASS B | TRACON | 306.925 MHz | — |
| DEP/P | TRACON | 327.075 MHz | — |
Todo lo demás sobre KORD está en la app
- 97 cartas oficiales (ADC, IAC, SID, STAR), abiertas en la app
- Texto completo AIP AD 2 de KORD: horarios, handling, combustible, observaciones
- Diagrama de aeropuerto con zoom con calles de rodaje, puestos y puntos de espera
- Paquetes por país sin conexión, actualizados cada ciclo AIRAC
- Tus vuelos en KORD: cada aterrizaje aquí en tu logbook, con la experiencia reciente calculada automáticamente
Choppy es ante todo un logbook de piloto: los primeros 100 vuelos son gratis, y Pro desbloquea cartas, diagramas y paquetes por 2,99 $/mes o 24,99 $/año.
Otros aeropuertos de Estados Unidos
Preguntas frecuentes
¿Cuántas pistas tiene Chicago O'Hare Intl (KORD)?
KORD tiene 10 pistas: 04L/22R, 04R/22L, 09C/27C, 09L/27R, 09R/27L, 10C/28C, 10L/28R, 10R/28L, 10X, H1. La más larga, 10L/28R, 3962 m (13.000 ft).
¿Cuál es la elevación de KORD?
La elevación del aeródromo Chicago O'Hare Intl es de 680 ft.
¿Dónde consigo el diagrama y las cartas del aeropuerto KORD?
La app de logbook Choppy muestra un diagrama con zoom de KORD con calles de rodaje, puestos y puntos de espera, y abre las 97 cartas oficiales publicadas en la AIP. Diagramas, cartas y paquetes sin conexión forman parte de Choppy Pro.
Solo como referencia, no para uso operativo. Verifica cada dato con la AIP vigente, los NOTAM y el ATIS antes del vuelo.